Kommunalwahlen 2020
Wahltermin
13. September 2020
Quicklinks
Weiterführende Links
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Bergkamen, Stadt
2020
Bei der Stichwahl am 27.09.2020 gewählt:
Schäfer, Bernd (SPD)
13.09.2020: 46,5% der gültigen Stimmen
27.09.2020: 55,7% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Schäfer, Roland Rudolf Hermann (SPD)
25.05.2014: 69,1% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
Merkmal | 13.09.2020 | 27.09.2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 31.676 | 82,7 | 31.415 | 82,1 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 6.633 | 17,3 | 6.869 | 17,9 |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Wahlberechtigte insgesamt | 38.309 | 100,0 | 38.284 | 100,0 |
Wähler/-innen insgesamt | 16.997 | 44,4 | 12.309 | 32,2 |
darunter mit Wahlbrief | 6.035 | 35,5 | 5.698 | 46,3 |
Ungültige Stimmen | 407 | 2,4 | 144 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 16.590 | 100,0 | 12.165 | 100,0 |
davon entfielen auf: | ||||
Schäfer, Bernd (SPD) | 7.709 | 46,5 | 6.771 | 55,7 |
Heinzel, Thomas (CDU) | 5.157 | 31,1 | 5.394 | 44,3 |
Grziwotz, Thomas (GRÜNE) | 2.557 | 15,4 | ||
Engelhardt, Werner (Wählergr.) | 1.167 | 7,0 | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |